Wirkungsforschung: Unterschied zwischen den Versionen
Sieben (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „Depression“ durch „[https://www.yoga-vidya.de/psychologische-yogatherapie/einsatzbereiche/beschwerdebilder/depression/ Depression]“) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Überarbeiten}} | |||
'''Wirkungsforschung''' bedeutet: da [[es]] oft mehrere Ursachen zugleich gibt, fehlen [[wissenschaft]]liche Forschungsergebnisse oft geradezu. Oder sie [[pendel]]n mit der [[Zeit]] etwas. | '''Wirkungsforschung''' bedeutet: da [[es]] oft mehrere Ursachen zugleich gibt, fehlen [[wissenschaft]]liche Forschungsergebnisse oft geradezu. Oder sie [[pendel]]n mit der [[Zeit]] etwas. | ||
Zeile 5: | Zeile 7: | ||
z.B.:[http://de.wikipedia.org/wiki/Medienwirkungsforschung] | z.B.:[http://de.wikipedia.org/wiki/Medienwirkungsforschung] | ||
Große Fallzahlen für die [[Statistik]] werden wohl von den Krankenkassen etc. gefordert, um die Wirksamkeit des [[Yoga]] repräsentativ zu untermauern und wesentlich | Große Fallzahlen für die [[Statistik]] werden wohl von den Krankenkassen etc. gefordert, um die Wirksamkeit des [[Yoga]] repräsentativ zu untermauern und wesentlich mehr zu fördern. | ||
[[Statistik]]-[[Trend]] ver[[einfach]]t immerhin. | [[Statistik]]-[[Trend]] ver[[einfach]]t immerhin. | ||
Bzw. | Bzw. | ||
vgl. dazu [[Bhagavadgita]] Bd. 4, S. 44 Sukadev YV-[[Verlag]], zu [ | vgl. dazu [[Bhagavadgita]] Bd. 4, S. 44 Sukadev YV-[[Verlag]], zu [https://www.yoga-vidya.de/psychologische-yogatherapie/einsatzbereiche/beschwerdebilder/depression/ Depression] | ||
:''"in empirischen Studien konnte keine einzelne Technik ....(evtl. abschreiben erlaubt.../sich) für jeden [[Typ]] als hilfreich erweisen." | :''"in empirischen Studien konnte keine einzelne Technik ....(evtl. abschreiben erlaubt.../sich) für jeden [[Typ]] als hilfreich erweisen." | ||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
* [[Wissenschaftliche Studien]] | * [[Wissenschaftliche Studien]] und [[Wirkung]] | ||
* [[Transformationsprozesse während einer vierwöchigen Yogalehrer Intensivausbildung]] | * [[Transformationsprozesse während einer vierwöchigen Yogalehrer Intensivausbildung]] | ||
* [[Om]] [[Tat]] [[Sat]] | * [[Om]] [[Tat]] [[Sat]] |
Aktuelle Version vom 9. Juli 2017, 14:23 Uhr
Dies kann sprachliche, sachliche oder gestalterische Gründe haben. |
Wirkungsforschung bedeutet: da es oft mehrere Ursachen zugleich gibt, fehlen wissenschaftliche Forschungsergebnisse oft geradezu. Oder sie pendeln mit der Zeit etwas.
Der Begriff bezieht sich meist auf beispielsweise seelische Bereiche, wo - anders als überwiegend in Naturwissenschaften - unterschiedliche Menschen ganz verschieden auf die wiederum sehr verschiedenen (beispielsweise Yogarichtungen) reagieren. Und - auch noch zu je unterschiedlichen Zeit-Messung-sPunkten jeweils anders etwa...
z.B.:[1]
Große Fallzahlen für die Statistik werden wohl von den Krankenkassen etc. gefordert, um die Wirksamkeit des Yoga repräsentativ zu untermauern und wesentlich mehr zu fördern.
Statistik-Trend vereinfacht immerhin.
Bzw. vgl. dazu Bhagavadgita Bd. 4, S. 44 Sukadev YV-Verlag, zu Depression
- "in empirischen Studien konnte keine einzelne Technik ....(evtl. abschreiben erlaubt.../sich) für jeden Typ als hilfreich erweisen."