Gujarat: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde geleert.) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Gujarat''' ([[Gujarati]]: ગુજરાત gujarāt, [[IPA]]: [guʤəˈrɑːt]) ist der westlichste indische Bundesstaat. Er wird im Norden von [[Pakistan]] und [[Rajasthan]], im Osten von [[Madhya Pradesh]] und [[Maharashtra]] begrenzt. Die Hauptstadt von Gujarat ist [[Gandhinagar]] (ca. 209 000 Einwohner), die größte Stadt ist [[Ahmedabad]] (ca. 5 571 000 Einwohner). | |||
__TOC__ | |||
== Fläche und Einwohnerzahl == | |||
Gujarat ist mit einer Fläche von etwas über 196.000 km² nach Rajasthan, Madhya Pradesh, Maharashtra und Uttar Pradesh der fünftgrößte indische Bundesstaat. Mit einer Einwohnerzahl von ca. 60 Millionen (2011) nimmt es im gesamtindischen Vergleich die neunte Stelle ein. | |||
== Sprachen == | |||
[[Gujarati]] ist mit ca. 45 Millionen Sprechern (2002), das sind 84,5 % der Einwohner, die wichtigste Sprache in Gujarat. Es gehört mit [[Hindi]], [[Marathi]] und [[Bengali]] zum [[Indische Sprachen|indoarischen]] Zweig der indoeuropäischen Sprachen. Eine weitere wichtige Sprache ist die [[Adivasi]]sprache Bhili, die vom etwa 4,9 Prozent der gujaratischen Bevölkerung ausmachenden Stamm der Bhil gesprochen wird. Weitere in Gujarat gesprochene Sprachen sind [[Hindi]], [[Urdu]], [[Sindhi]] und [[Marathi]] sowie das als Verkehrs- und Bildungssprache in ganz Indien gebräuchliche Englisch. | |||
==Siehe auch== | |||
*[[Gujarati Schrift]] | |||
*[[Gujarati Sprache]] | |||
*[[Indische Sprachen]] | |||
*[[Indische Schriftsysteme]] | |||
[[Kategorie:Glossar]] | |||
[[Kategorie:Indisch]] |
Version vom 25. Januar 2016, 14:54 Uhr
Gujarat (Gujarati: ગુજરાત gujarāt, IPA: [guʤəˈrɑːt]) ist der westlichste indische Bundesstaat. Er wird im Norden von Pakistan und Rajasthan, im Osten von Madhya Pradesh und Maharashtra begrenzt. Die Hauptstadt von Gujarat ist Gandhinagar (ca. 209 000 Einwohner), die größte Stadt ist Ahmedabad (ca. 5 571 000 Einwohner).
Fläche und Einwohnerzahl
Gujarat ist mit einer Fläche von etwas über 196.000 km² nach Rajasthan, Madhya Pradesh, Maharashtra und Uttar Pradesh der fünftgrößte indische Bundesstaat. Mit einer Einwohnerzahl von ca. 60 Millionen (2011) nimmt es im gesamtindischen Vergleich die neunte Stelle ein.
Sprachen
Gujarati ist mit ca. 45 Millionen Sprechern (2002), das sind 84,5 % der Einwohner, die wichtigste Sprache in Gujarat. Es gehört mit Hindi, Marathi und Bengali zum indoarischen Zweig der indoeuropäischen Sprachen. Eine weitere wichtige Sprache ist die Adivasisprache Bhili, die vom etwa 4,9 Prozent der gujaratischen Bevölkerung ausmachenden Stamm der Bhil gesprochen wird. Weitere in Gujarat gesprochene Sprachen sind Hindi, Urdu, Sindhi und Marathi sowie das als Verkehrs- und Bildungssprache in ganz Indien gebräuchliche Englisch.